Кейс. Продвижение канала в Youtube.
Сегодня хотел поделиться одним из кейсов того как мы продвигали один из каналов. Для кейса я возьму просто отчет который мы в конце месяца направляем клиенту. Название и ссылки на канал не делаю поскольку подписали договор о не разглашении.
Цель создания и ведение каналов на ютубе: информировать партнеров, находить новых партнеров, создать образ крупной мировой компании в нашем случае еще и криптовалютой, увеличение лояльности среди местного населения, доверие и возможность быть постоянно на слуху.
Регулярно заливаем видео согласно контент плана и скорости монтажёров.
Загрузили и оптимизировали видео | |
Февраль | 59 |
Март | 105 |
Апрель | 59 |
Май | 81 |
Июнь | 48 |
Июль | 35 |
Органический трафик со всех каналов:
Это показатель за 357 видео даты выхода с 1.01.2017 по 31.07.2017
За месяц мы получили 1 641 000 просмотров потенциальных партнеров или тех людей кто уже с нами.
Просмотров всего накрутили | Просмотров на видео с рекламы | Органических просмотров на видео | Просмотров на видео всего | |
Февраль | 312 000 | 103 000 | 235 214 | 1 169 744 |
Март | 936 000 | 215 257 | 577 443 | 2 707 279 |
Апрель | 1 076 000 | 221 642 | 631 372 | 2 988 759 |
Май | 1 206 000 | 330 941 | 740 091 | 3 525 611 |
Июнь | 1 506 000 | 330 941 | 2 908 024 | 5 075 499 |
Июль | 1 641 000 | 330 941 | 3 325 448 | 5 388 614 |
Подписчиков на канале:
Подписчиков на каналах: 15 278 подписчиков
Russian | English | Indian | Indonesia | Chinese | Turkish | Arab | ||
Февраль | 526 | 2 670 | 164 | 138 | 138 | |||
Март | 545 | 5 999 | 224 | 1037 | 134 | |||
Апрель | 1421 | 10 074 | 433 | 812 | 159 | 158 | ||
Май | 1971 | 10 700 | 454 | 836 | 163 | 178 | ||
Июнь | 2269 | 11 073 | 453 | 843 | 162 | 225 | ||
Июль | 2380 | 11 088 | 463 | 925 | 163 | 259 |
Поисковый трафик на канале:
За месяц: 15650 просмотров из поиска ютуба.
Russian | English | Indian | Indonesia | Chinese | Turkish | Arab | ||
Февраль | 1121 | 5751 | 233 | 476 | ||||
Март | 1264 | 3882 | 721 | 873 | 37 | |||
Апрель | 3664 | 3796 | 359 | 941 | 30 | 99 | ||
Май | 6562 | 5040 | 162 | 475 | 41 | 198 | ||
Июнь | 16641 | 5655 | 109 | 535 | 35 | 667 | ||
Июль | 9978 | 4085 | 108 | 1009 | 17 | 453 |
Переходов на лендинг за месяц:
За май получили: 770 переходов
Russian | English | Indian | Indonesia | Chinese | Turkish | Arab | ||
Февраль | 464 | 300 | 46 | 32 | 14 | |||
Март | 569 | 586 | 335 | 750 | 67 | 66 | ||
Апрель | 420 | 580 | 25 | 47 | 41 | 34 | ||
Май | 771 | 855 | 34 | 68 | 46 | 61 | ||
Июнь | 130 | 530 | 12 | 6 | 41 | 50 | ||
Июль | 71 | 500 | 8 | 56 | 53 | 72 |
Переходов с лендинга на регистрацию:
За май получили: 166 перехода
Russian | English | Indian | Indonesia | Chinese | Turkish | Arab | ||
Февраль | 206 | 135 | 10 | 7 | 6 | |||
Март | 206 | 232 | 50 | 145 | 23 | |||
Апрель | 251 | 221 | 6 | 22 | 11 | |||
Май | 317 | 307 | 10 | 14 | 11 | 14 | ||
Июнь | 66 | 56 | 4 | 1 | 9 | 14 | ||
Июль | 25 | 94 | 2 | 22 | 1 | 22 |
Рекламная кампания в гугл едвордс на прероллы.
Для подписки на каналах и регистрации на сайте.
Рекламная кампания № 1 Рекламные ролики на подиску на канал |
||||||||||
№ | Название канала | Показы | Просмотры | Средн. цена за просмотр | Средн. цена за клик | Клики | Доп. Просмотры | Подписчики | Потрачено | |
1 | Подписка на канал Русский | 70035 | 17845 | 0,59 | 19,99 | 530 | 150 | 28 | 10595 | |
2 | Подписка на канал Английский | 523752 | 127771 | 0,4 | 15,63 | 3056 | 4438 | 997 | 50956,67 | |
3 | Подписка на канал Индонезия | 81292 | 16626 | 0,7 | 20,23 | 485 | 321 | 23 | 11584,39 | |
4 | Подписка на канал Индия | 137915 | 42621 | 0,58 | 25,34 | 970 | 625 | 89 | 24873,65 | |
Сумма | 812 994 | 204 863 | 5 041 | 5 534 | 1 137 | Рубли | 98 010 |
Рекламная кампания № 2 Рекламные ролики на регистрацию |
||||||||||
№ | Название канала | Показы | Просмотры | Средн. цена за просмотр | Средн. цена за клик | Клики | Доп. Просмотры | Подписчики | Потрачено | |
1 | Регистрация на сайте канал Русский | 26 519 | 5 643 | 0,45 | 20,11 | 125 | 175 | 12 | 2 513,55 | |
2 | Регистрация на сайте канал Английский | 256 693 | 61 333 | 0,4 | 18,34 | 1335 | 1154 | 102 | 24485,23 | |
3 | Регистрация на сайте канал Индонезия | 105 283 | 30 301 | 0,37 | 22,82 | 427 | 234 | 11 | 11293,4 | |
4 | Регистрация на сайте канал Индия | 102 739 | 28 801 | 0,38 | 24,56 | 485 | 107 | 5 | 11290,86 | |
Сумма | 491 234 | 126 078 | 2 372 | 1 670 | 130 | Рубли | 47 069 |
Рекламная кампания № 3 Рекламные ролики поиск на ютубе |
||||||||||
№ | Название канала | Показы | Просмотры | Средн. цена за просмотр | Средн. цена за клик | Клики | Доп. Просмотры | Подписчики | Потрачено | |
1 | Поиск на ютуб канал Русский | |||||||||
2 | Поиск на ютуб канал Английский | 370332 | 3579 | 1,13 | 1 238,60 | 3 | 102 | 5 | 3874,58 | |
3 | Поиск на ютуб канал Индонезия | |||||||||
4 | Поиск на ютуб канал Индия | |||||||||
Сумма | 370 332 | 3 579 | 3 | 102 | 5 | Рубли | 3 875 |
Отчет был на 33 страницы в Вордовском документе. Но много информации из документа вам показать не смогу за подписанного договора. Но думаю из информации выше можно понять, что канал растет, переходы растут.
Для составления рекламного бюджета на продвижение канала или видео оставляйте заявку, я с вами свяжусь.
Комплексное продвижение видео: kompleksnoe-prodvizhenie
Как продвинуть канал YouTube: kak-prodvinut-kanal-youtube
Как раскрутить канал на YouTube?: raskrutit-kanal-na-youtube
Какой бюджет нужен для продвижения в YouTube? byudzhet-prodvizhenie-v-youtube/
Поделиться статьёй с друзьями:
Теги:
Статья в тему:
- Как Стать Популярным на YouTube
- Таргетированная реклама в вконтакте (12+ Работ)
- YouTube для Бизнеса. Бесплатный вебинар!
- Продвижение Видео: ключ к успеху на YouTube